Crystal Cascade fimleikabolur – Destira
Fallegur og vandaður fimleikabolur – Crystal Cascade fimleikabolur sem sameinar fágaðan glæsileika og framúrskarandi þægindi.
Yfir 1.400 vandlega valdir kristallar skapa fallegt flæði yfir bringu og bak og gefa bolnum glæsilegan en smekklegan glans. Efnið er einstaklega mjúkt og sniðið hannað með hreyfingu og þægindi í huga – fyrir æfingar, keppni og sýningar.
✨ Takmarkað upplag: 1–3 í hverri stærð (getur selst upp hratt).
💎 Úrvalsgæði: mjúkt, létt og teygjanlegt efni sem hentar vel í æfingar.
Helstu eiginleikar
- “Perfect Tank” snið – hannað fyrir þægindi og góða hreyfigetu.
- 4-way stretch – endingargott og hágæða teygjuefni, létt og mjög andandi.
- Sléttar saumar sem draga úr ertingu.
- Glimmer– gefur extra glans og “wow” á æfingum.
- Matching scrunchie fylgir.
Stærðarráð (smella hér)
Destira er almennt í réttri stærð. Gott viðmið er sú stærð sem barnið notar í venjulegum fötum. Ef barnið er á milli stærða, mælum við með að miða við torso / yfirbol mælingu (hún skiptir mestu máli) og velja þá stærð sem passar best – eða taka stærri fyrir smá aukarými.
Umhirða (Smella hér)
Þar sem bolurinn er með steinum þarf hann aðeins meiri mildi: handþvottur á röngunni í köldu vatni með mildu þvottaefni og hengja til þerris. Forðastu mýkingarefni, klór og strau.
Gott að vita: Takmarkað magn – ef þú sérð réttu stærðina til, þá er sniðugt að tryggja hana.
Stærðartafla – Leotards (cm)
Allar mælingar eru í sentímetrum (cm) (umbreytt úr tommum; 1″ = 2,54 cm).
Á milli stærða? Miðaðu helst við torso / yfirbol og veldu þá stærð sem passar best – eða taktu stærri.
| Flokkur | Stærð | Brjóst (cm) | Mitti (cm) | Mjaðmir (cm) | Torso / Yfirbolur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stelpur | Child XXS (3T) | 50,8 – 55,9 | 43,2 – 45,7 | 48,3 – 53,3 | 96,5 – 101,6 |
| Stelpur | Child XS (5) | 55,9 – 61,0 | 48,3 – 53,3 | 50,8 – 55,9 | 101,6 – 109,2 |
| Stelpur | Child S (6) | 61,0 – 66,0 | 50,8 – 55,9 | 55,9 – 58,4 | 109,2 – 114,3 |
| Stelpur | Child M (8) | 63,5 – 68,6 | 53,3 – 58,4 | 58,4 – 63,5 | 114,3 – 119,4 |
| Stelpur | Child L (10) | 68,6 – 71,1 | 55,9 – 61,0 | 63,5 – 68,6 | 119,4 – 124,5 |
| Stelpur | Child XL (12) | 68,6 – 73,7 | 55,9 – 61,0 | 68,6 – 73,7 | 127,0 – 132,1 |
| Konur | Adult XS | 73,7 – 78,7 | 58,4 – 63,5 | 71,1 – 76,2 | 132,1 – 137,2 |
| Konur | Adult S | 76,2 – 81,3 | 61,0 – 66,0 | 76,2 – 81,3 | 137,2 – 139,7 |
| Konur | Adult M | 81,3 – 83,8 | 63,5 – 68,6 | 78,7 – 83,8 | 142,2 – 144,8 |
| Konur | Adult L | 83,8 – 86,4 | 66,0 – 71,1 | 83,8 – 86,4 | 144,8 – 149,9 |
| Konur | Adult XL (12)* | 86,4 – 91,4 | 66,0 – 73,7 | 86,4 – 88,9 | 149,9 – 155,0 |
Sjá ermalengdir (cm)
| Flokkur | Stærð | Ermi (cm) | 3/4 ermi (cm) |
|---|---|---|---|
| Stelpur | Child XXS (3T) | 34,3 | 22,9 |
| Stelpur | Child XS (5) | 38,1 | 26,7 |
| Stelpur | Child S (6) | 41,9 | 30,5 |
| Stelpur | Child M (8) | 45,7 | 34,3 |
| Stelpur | Child L (10) | 49,5 | 36,2 |
| Stelpur | Child XL (12) | 51,4 | 38,1 |
| Konur | Adult XS (0–2) | 53,3 | 39,4 |
| Konur | Adult S (3–4) | 55,2 | 41,3 |
| Konur | Adult M (5–6) | 57,2 | 43,2 |
| Konur | Adult L (8–10) | 58,4 | 44,5 |
| Konur | Adult XL (12)* | 58,4 | 44,5 |
Hvernig á að mæla: Brjóst = víðasta ummál yfir brjóstkassa • Mitti = mjóasti staður • Mjaðmir = víðasti staður • Torso = frá annarri öxl, niður milli fóta og upp á öxl aftur.
*Stjörnumerkt stærð er eins og hún kemur frá framleiðanda.
Þarftu aðstoð við stærð eða val? Hafðu samband – við hjálpum þér að velja rétt.





